| Толщина панелей, мм |
Несущая способность стеновых сэндвич-панелей (минеральная вата), кг/м² При равномерно распределённой нагрузке | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 м | 3,5 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,0 м | 5,5 м | 6,0 м | 6,5 м | 7,0 м | |
| 50 | 80 | 60 | 37 | 21 | 11 | - | - | - | - |
| 80 | 135 | 115 | 98 | 79 | 67 | 48 | 35 | 25 | 14 |
| 100 | 155 | 136 | 115 | 94 | 76 | 58 | 46 | 34 | 28 |
| 120 | 201 | 174 | 145 | 125 | 104 | 85 | 68 | 57 | 46 |
| 150 | 215 | 190 | 168 | 143 | 121 | 101 | 85 | 71 | 59 |
| 200 | 268 | 236 | 208 | 180 | 156 | 134 | 115 | 98 | 84 |
| Толщина панелей, мм |
Теплоизоляционные характеристики стеновых сэндвич-панелей (минеральная вата) R, м²·°C/Вт |
|---|---|
| 50 | 1,16 |
| 60 | 1,40 |
| 80 | 1,86 |
| 100 | 2,33 |
| 120 | 2,79 |
| 150 | 3,49 |
| 180 | 4,19 |
| 200 | 4,65 |
| 250 | 5,81 |