| Толщина панелей, мм |
Несущая способность стеновых сэндвич-панелей (пенополистирол), кг/м² При равномерно распределённой нагрузке | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 м | 3,5 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,0 м | 5,5 м | 6,0 м | 6,5 м | 7,0 м | |
| 50 | 103 | 74 | 48 | 28 | 14 | - | - | - | - |
| 80 | 167 | 141 | 123 | 94 | 77 | 58 | 42 | 29 | 15 |
| 100 | 191 | 165 | 141 | 117 | 96 | 71 | 55 | 41 | 36 |
| 120 | 248 | 214 | 182 | 157 | 132 | 103 | 81 | 71 | 54 |
| 150 | 264 | 237 | 207 | 175 | 150 | 126 | 104 | 85 | 71 |
| 200 | 329 | 296 | 257 | 221 | 192 | 163 | 143 | 120 | 103 |
| Толщина панелей, мм |
Теплоизоляционные характеристики стеновых сэндвич-панелей (пенополистирол) R, м²·°C/Вт |
|---|---|
| 50 | 1,28 |
| 60 | 1,54 |
| 80 | 2,05 |
| 100 | 2,56 |
| 120 | 3,08 |
| 150 | 3,85 |
| 180 | 4,62 |
| 200 | 5,13 |
| 250 | 6,41 |